Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
DR
Сертификация:
SGS
Номер модели:
ДР-40
Связаться с нами
Низковязкая смола ПВБ (поливинилбутираль) специально разработана для применения в лаках. Эта смола обладает отличной термостойкостью, что делает ее высокопригодной для высокотемпературных сред, таких как связующее для медной фольги.
В следующей таблице приведены стандартные характеристики наших обычных марок низковязкой смолы ПВБ.
| Наименование | Содержание летучих веществ | Содержание нелетучих веществ | Содержание бутираля | Содержание ацетата | Содержание гидроксила | Вязкость при 10% | Свободная кислота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Единица измерения | Мас.% | Мас.% | Мас.% | Мас.% | Мас.% | мПа·с | Мг КОН/г |
| DR-40 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-88T | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–85 | ≤3.0 | 17–29 | 80–100 | ≤0.5 |
Упаковка: Вес нетто 12,5 кг в мешке.
Хранение: Хранить в сухих и прохладных условиях (не выше 25°C). Продукт может храниться не менее 12 месяцев при условии сохранения герметичности оригинальной упаковки.
Технические характеристики смолы поливинилбутираля
Отправьте ваше дознание сразу в нас